| |
| Système d'exploitation |
| Système d'Exploitation | N/A |
| |
| Affichage |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 262000 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 240x320 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Regular |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Support des cartes mémoires externes | Memory Stick Micro |
| Mémoire interne | 26.0 MB |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 3.2 |
| |
| Caractéristiques |
| Fichiers compatibles | MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC, WAV, AMR, 3GP |
| GPS | Non |
| Indice D.A.S | 1.38 W/kg |
| Mémo vocal | Oui |
| Modem | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Reconnaissance de caractères | Non |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Appels vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| Synchronisation | SyncML |
| |
| Propriétés de réseau |
| 3G+ (ou HSDPA) | Oui |
| EDGE | Oui |
| Push To Talk | Non |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Oui |
| HSCSD | Oui |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 360 heures |
| Durée de conversation | 9.5 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 78.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 104x46.5x9.9 mm |