| |
| Système d'exploitation |
| Système d'Exploitation | N/A |
| |
| Affichage |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 262000 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 176x220 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Flip up |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Mémoie externe fournie | Memory Stick Micro 512MB |
| Mémoire interne | 14.0 MB |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 1.3 |
| Flash | No |
| |
| Caractéristiques |
| Fichiers compatibles | eAAC+ ,WMA , WMApro |
| GPS | Non |
| Mémo vocal | Oui |
| Modem | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Reconnaissance de caractères | Non |
| Java | Oui |
| Appels vidéo | Non |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| |
| Propriétés de réseau |
| EDGE | Oui |
| HSDPA | Oui |
| Indice D.A.S | 0.65 W/kg |
| Push To Talk | Non |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| HSCSD | Oui |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 300 heures |
| Durée de conversation | 7.0 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 100.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 92x49x16 mm |