| |
| Système d'exploitation |
| Système d'Exploitation | N/A |
| |
| Affichage |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 262144 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 240x320 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Slide |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Support des cartes mémoires externes | MicroSD |
| Mémoire interne | 60.0 MB |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 3.2 |
| Flash | Oui |
| |
| Caractéristiques |
| Fichiers compatibles | 3GP, MPEG4, AMR, SMAF, MIDI, i-MELODY, JPEG, GIF, AGIF, WBMP, PNG |
| GPS | Non |
| Mémo vocal | Oui |
| Modem | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Reconnaissance de caractères | Non |
| Java | Oui |
| Appels vidéo | Non |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| Divers | Integrated 17 Languages |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| |
| Propriétés de réseau |
| EDGE | Oui |
| HSDPA | Non |
| Indice D.A.S | 0.719 W/kg |
| Push To Talk | Non |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| HSCSD | Non |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 250 heures |
| Durée de conversation | 3.3 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 81.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 103.2x49.3x10.9 mm |
| |
| Informations complémentaires |
| Fabricant | Samsung |