| |
| Affichage |
| Nombre de couleurs | 65536 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 128x160 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Slide |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Support des cartes mémoires externes | MicroSD |
| Mémoire interne | 20.0 MB |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 1.3 |
| Flash | Oui |
| |
| Caractéristiques |
| Fichiers compatibles | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| GPS | Non |
| Indice D.A.S | 0.581 W/kg |
| Mémo vocal | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| Divers | To-Do-List, Calendar, vCard, vCalendar, Calculator, Currency converter |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| |
| Propriétés de réseau |
| 3G+ (ou HSDPA) | Non |
| EDGE | Oui |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| HSCSD | Non |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 300 heures |
| Durée de conversation | 3.8 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 99.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 97.8x44.8x15.2 mm |
| |
| Informations complémentaires |
| Fabricant | Samsung |