| |
| Système d'exploitation |
| Système d'Exploitation | N/A |
| |
| Affichage |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 262144 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 128x220 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Flip up |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Mémoie externe fournie | microSD 1GB |
| Support des cartes mémoires externes | MicroSD |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 2.0 |
| |
| Caractéristiques |
| Fichiers compatibles | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA |
| GPS | Non |
| Mémo vocal | Oui |
| Modem | Oui |
| Fax/Data | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| |
| Propriétés de réseau |
| EDGE | Oui |
| HSDPA | Non |
| Indice D.A.S | 0.201 W/kg |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| HSCSD | Non |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 250 heures |
| Durée de conversation | 3.0 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 78.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 87.8x31x20.5 mm |
| |
| Informations complémentaires |
| Fabricant | Samsung |