| |
| Système d'exploitation |
| Système d'Exploitation | N/A |
| |
| Affichage |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 262144 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 240x320 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Slide |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Support des cartes mémoires externes | MicroSD |
| Mémoire interne | 80.0 MB |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 2.0 |
| |
| Caractéristiques |
| GPS | Non |
| Mémo vocal | Oui |
| Fax/Data | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Non |
| Java | Oui |
| Divers | display Word, Excel, Powerpoint and PDF |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| |
| Propriétés de réseau |
| EDGE | Oui |
| HSDPA | Non |
| Indice D.A.S | 0.355 W/kg |
| Push To Talk | Non |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | WAP 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 220 heures |
| Durée de conversation | 3.3 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 93.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 93x45x16.5 mm |
| |
| Informations complémentaires |
| Fabricant | Samsung |