| |
| Système d'exploitation |
| Système d'Exploitation | Windows Mobile |
| |
| Affichage |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 65000 |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 240x320 pixels |
| |
| Design |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Oui |
| Téléphone à clapet | Regular |
| Antenne | Intégrée |
| |
| Mémoire |
| Support des cartes mémoires externes | Micro Secure Digital |
| Mémoire interne | 384.0 MB |
| |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 3.0 |
| |
| Caractéristiques |
| Fichiers compatibles | MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, and AMR-NB |
| GPS | Oui |
| Mémo vocal | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Appels vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| Divers | 2.8-inch TFT-LCD with backlight LEDs, Second camera: VGA CMOS color camera, Revolutionary TouchFLO touch-screen technology that allows finger-touch scrolling, panning, and photo zooming. Built-in turn-by-turn GPS navigation with TomTom software offers you a full navigation experience |
| |
| Connexions |
| Connexion USB | Oui |
| Standard WLAN | 802.11b/g |
| WLAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| |
| Propriétés de réseau |
| EDGE | Oui |
| HSDPA | Oui |
| Indice D.A.S | 0.0 W/kg |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Oui |
| HSCSD | Non |
| GPRS | Oui |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 400 heures |
| Durée de conversation | 7.0 heures |
| |
| Dimensions |
| Poids avec batterie standard | 130.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 15.5x110x58 mm |