| |
| Alatest |
| Titre : | Review summary of Gears of War |
| Opinion : | Experts rate this product 92/100 and users 71/100. Comparing these reviews to 268079 other Video Games reviews gives this product an overall alaScore™ 89/100 = Very Good. |
| Evaluation : | |
| |
| Gamehope |
| Titre : | Gears of War |
| Opinion : | Ce Gears of War-ci n'est pas moins bon que l'opus Xbox 360. Il souffre simplement du syndrome de l'adapation sauvage et peu réfléchie. Le solo est toujours aussi bon, pas le multijoueur puisqu'il est payant. Une pratique qu'on espère ne pas voir ré-exploitée sur PC, support multijoueur par excellence. |
| Pour : | Ergonomique; Beau; Marcus Fénix et son gros pif; Jouissif et réfléchi |
| Contre : | Gourmand; Pas mal de bugs; Payer pour le multi, la dernière bêtise de Microsoft |
| |
|
| Titre : | Gears Of War |
| Opinion : | 6 experts ont donné leurs avis sur le Gears Of War qui obtient une moyenne de 9 sur 10. |
| Evaluation : | |
| |
| Gamekult |
| Titre : | Gears of War |
| Opinion : | Rarement décevant, le studio signait l'année dernière avec Gears of War l'une de ses productions les plus impressionnantes toutes machines confondues. Douze mois plus tard, l'effet de surprise s'est estompé mais la claque graphique est toujours là, pour ceux qui disposent de la machine appropriée bien entendu, et surtout le n'a rien perdu |
| Pour : | Gameplay brutal et subtil à la fois; L'éditeur; La réalisation; Multi plus fin qu'il n'y paraît; Mode coopératif franchement réussi; Les niveaux en plus, plutôt réussis |
| Contre : | Mise en scène de série B; Arsenal mal équilibré; I.A. médiocre; Scénario décevant; Sérieux problèmes sous Vista; Trop court; Un peu gourmand |
| Evaluation : | |
| |
| JeuxVideoPC |
| Titre : | Gears of War |