| |
| Alatest |
| Titre : | Review summary of Donkey Kong : Jungle Beat |
| Opinion : | Experts rate this product 75/100 and users 90/100. Comparing these reviews to 267174 other Video Games reviews gives this product an overall alaScore™ 81/100 = Very Good. |
| Evaluation : | |
| |
| Gamehope |
| Titre : | Donkey Kong Jungle Beat |
| Opinion : | Du sport (pour les bras) à la maison, Donkey Kong et ses bongos est terriblement défoulant ! On prend un pied fou à taper et à claper des mains, et tant pis pour les voisins et l’entourage ! On visite divers lieux, on massacre toutes sortes de bestioles à grands coups de « clap clap » et on chope de pauvres oiseaux par les pattes pour |
| Pour : | Décors agréables; Difficulté croissante; Accessible à tout le monde, petits et grands; Jouissif, défoulant |
| Contre : | Des boss faciles et pas très variés; Parfois un peu hasardeux; Facile; Durée de vie moyenne, voire courte |
| |
| Gamekult |
| Titre : | Donkey Kong Jungle Beat |
| Opinion : | Originalité et fun sont les maîtres-mots de Donkey Kong Jungle Beat , qui parvient à exploiter la manette-tonneau de sans tomber dans le piège du jeu gadget. L'intérêt, l'humour et la variété sont omniprésents, malgré une durée de vie au ras des pâquerettes, du moins si l'on se contente de finir le jeu d'une seule traite, sans prendre le |
| Pour : | Au bongo, c'est plus rigolo; Des boss excellents; Niveaux nombreux, variés et bien conçus; Un système de combos très malin |
| Contre : | Boss pas assez variés; En solo uniquement; Durée de vie moyenne; Jeu au pad déconseillé |
| Evaluation : | |