| |
| Type |
| Type | Router/Gateway |
| Interne ou externe | Externe |
| |
| Propriétés de réseau |
| Standard WLAN | IEEE 802.11b/g |
| VoIP | Non |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps Mbps |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 Mbps Mbps |
| Protocole Data Link | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Protocole de Switching | Ethernet |
| Protocole de Transport | PPPoE, ICMP, TCP, UDP, DHCP, PPTP, IPSec |
| Protocole de Remote Management | IGMP, SNTP, SNMP v.1, SNMP v.2c, Telnet |
| Protocole de Routing | Static Routing, RIP v.1, RIP v.2 |
| Fréquence | 2.4GHz |
| Algorithme de cryptage | 64/128 bits WEP data encryption, Wi-Fi Protected Access (WPA) security |
| Firewall | Oui |
| Support NAT | Oui |
| Support DHCP | Oui |
| Normes supportées | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| |
| Modem |
| Modem intégré | Oui |
| Protocoles de modem | ADSL standards: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ADSL2 standards: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A, ADSL2+ standards: ITU G.992.5 Annex A, Auto-handshake: ITU G.994.1 (G.hs) |
| Vitesse de transfert max | 24 Mbps |
| Adaptateur Terminal ISDN | Non |
| Protocole de signal numérique | ADSL/ ADSL2/ ADSL2+ |
| |
| Ports |
| Nb. de ports WAN | 1 |
| Switch intégré | Oui |
| Portes LAN | 4 |
| Slots PC Card | Aucun |
| |
| Informations complémentaires |
| Montable en rack | Non |
| Serveur imprimante inclus | Non |
| Divers | Quick Installation Wizard, Web-based GUI for remote/local management, Firmware upgrade, configuration data upload/download via Web-based GUI |
| |
| Dimensions |
| Largeur | 19.3 cm |
| Profondeur | 11.8 cm |
| Hauteur | 3.1 cm |
| Poids | 0.336 kg |