| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 65536 |
| Rétro-éclairé | Oui |
| Profondeur de couleur | 16 bits |
| Taille d'écran | 3.5 pouces |
| Résolution de l'écran | 240x320 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Mémoire | 96 Mo |
| Mémoire ROM | 32 Mo |
| Processeur | Intel PXA250 |
| Fréquence du processeur | 400 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Pocket PC |
| Version du système d'exploitation | Microsoft Pocket PC 2002 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Oui |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Oui |
| |
| Connexions |
| Type de carte | SecureDigital, MultiMedia |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Non |
| IrDA | Oui |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui |
| GSM | Non |
| GPS intégré | Non |
| GPRS | Non |
| Modem intégré | Non |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | ActiveSync |
| Synchronisation e-mail | Outlook |
| PIM inclus | Contacts, Schedule, Memo, Reminder, To Do, Calendar |
| Logicels | Oui |
| Navigateur WAP | Non |
| Navigateur Web | Oui |
| Client VPN | Non |
| Compatibilité | PC |
| |
| Caractéristiques |
| Camera integrée | Non |
| |
| Batteries |
| Autonomie en fonctionnement | 10 hours |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Autonomie en veille | 10 heures |
| Adapteur AC fourni | Oui |
| Station d'accueil | Oui |
| |
| Dimensions |
| Volume | 160 cm3 |
| Dimensions (LxPxH) | 12.5x8x1.6 cm |
| Poids | 185 g |
| |
| Informations complémentaires |
| Fabricant | Toshiba |
| Divers | Wireless LAN |