| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 65536 |
| Rétro-éclairé | Oui |
| Profondeur de couleur | 16 bits |
| Taille d'écran | 2.5 pouces |
| Résolution de l'écran | 320x320 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 16 MB |
| Mémoire | 24.0 Mo |
| Mémoire ROM | 8 Mo |
| Processeur | Texas Instruments OMAP1510 |
| Fréquence du processeur | 144 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | PALM OS |
| Version du système d'exploitation | Palm OS 5.0 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Non |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Non |
| |
| Connexions |
| Type de carte | SecureDigital |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Oui |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Non |
| GSM | Non |
| GPS intégré | Non |
| GPRS | Non |
| Modem intégré | Non |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | HotSync |
| Synchronisation e-mail | VersaMail 2.0 |
| PIM inclus | Address Book, Calculator, Card Info, Date Book, Expense, Memo Pad, Note Pad, Preferences, To Do List, Voice Memo |
| Logicels | Oui |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Jeux | MagicDogs, MoNopoly, Scrabble |
| Navigateur WAP | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Client VPN | Oui |
| Compatibilité | PC/Mac |
| |
| Caractéristiques |
| Camera integrée | Non |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Autonomie en veille | 168 heures |
| Adapteur AC fourni | Oui |
| Station d'accueil | Oui |
| |
| Dimensions |
| Volume | 114.0 cm3 |
| Dimensions (LxPxH) | 10.2x7.5x1.5 cm |
| Poids | 157.0 g |
| |
| Informations complémentaires |
| Divers | Dual-mode slider design reveals the writing area ,5 Bluetooth capabilities & way navigator for instant access to data and applications |