| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 260000 |
| Rétro-éclairé | Oui |
| Taille d'écran | 4.0 pouces |
| Résolution de l'écran | 640x480 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 128 MB |
| Mémoire | 384.0 Mo |
| Mémoire ROM | 256 Mo |
| Processeur | Marvell PXA310 |
| Fréquence du processeur | 624 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Windows Mobile |
| Version du système d'exploitation | 6 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Oui |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Oui |
| |
| Connexions |
| Standard de réseau sans-fil (WLAN) | 802.11b/g |
| Type de carte | Compact Flash, Secure Digital |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Oui |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui |
| GPS intégré | Non |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | |
| Synchronisation e-mail | Outlook |
| PIM inclus | Calendar, Contacts, Messaging, Tasks |
| Logicels | Oui |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Compatibilité | PC |
| |
| Caractéristiques |
| Camera integrée | Non |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Autonomie en veille | |
| Adapteur AC fourni | Oui |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxPxH) | 7.6x12.6x1.6 cm |
| Poids | 192.0 g |