| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 65000 |
| Rétro-éclairé | Oui |
| Taille d'écran | 3.5 pouces |
| Résolution de l'écran | 320x240 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Mémoire | 320.0 Mo |
| Mémoire ROM | 256 Mo |
| Processeur | Marvell PXA310 |
| Fréquence du processeur | 624 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Windows Mobile |
| Version du système d'exploitation | 6 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Oui |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Oui |
| |
| Connexions |
| Standard de réseau sans-fil (WLAN) | 802.11b/g |
| Type de carte | Secure Digital |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Oui |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui |
| GPS intégré | Non |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | |
| Synchronisation e-mail | Outlook |
| PIM inclus | Calendar, Contacts, Messaging, Tasks |
| Logicels | Oui |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Compatibilité | PC |
| |
| Caractéristiques |
| Camera integrée | Non |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Autonomie en veille | |
| Adapteur AC fourni | Oui |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxPxH) | 6.89x11.67x1.36 cm |
| Poids | 114.6 g |
| |
| Informations complémentaires |
| Divers | HP Photosmart Mobile Software, One Year Warranty |