| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 65536 |
| Rétro-éclairé | Oui |
| Taille d'écran | 2.8 pouces |
| Résolution de l'écran | 240x320 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Mémoire | 192.0 Mo |
| Mémoire ROM | 128 Mo |
| Processeur | Samsung SC3 2442 |
| Fréquence du processeur | 400 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Windows Mobile |
| Version du système d'exploitation | 5.0 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Oui |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Oui |
| |
| Connexions |
| Edge | Yes |
| Standard de réseau sans-fil (WLAN) | 802.11b/g |
| Type de carte | Micro SD |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Oui |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui |
| GSM | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| GPRS | Oui |
| Modem intégré | Oui |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | ActiveSync |
| Synchronisation e-mail | Microsoft Office Outlook Mobile |
| PIM inclus | Calendar, Contacts, Tasks and Inbox |
| Logicels | Oui |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Jeux | Solitaire, Bubble Breaker |
| Navigateur Web | Oui |
| Compatibilité | PC |
| |
| Caractéristiques |
| Résolution | 2 megapixels |
| Camera integrée | Oui |
| |
| Batteries |
| Autonomie en fonctionnement | 15 hours |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Autonomie en veille | 200 heures |
| Adapteur AC fourni | Oui |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxPxH) | 5.95x1.55x11.30 cm |
| Poids | 144.0 g |
| |
| Informations complémentaires |
| Divers | Included FM Tuner, Included Multimedia features (AMR,AWB,MIDI,MMF,RMI,AAC,3GP, AVI) |