| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 65000 |
| Taille d'écran | 3.5 pouces |
| Résolution de l'écran | 240x320 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Mémoire | 320.0 Mo |
| Mémoire ROM | 256 Mo |
| Processeur | Intel Xscale |
| Fréquence du processeur | 416 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Windows Mobile |
| Version du système d'exploitation | 5.0 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Oui |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Oui |
| |
| Connexions |
| Standard de réseau sans-fil (WLAN) | 802.11b/g |
| Type de carte | Secure Digital, MMC |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Oui |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | |
| Synchronisation e-mail | Outlook |
| PIM inclus | Calendar, Contacts, Tasks, Notes |
| Logicels | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Compatibilité | PC |
| |
| Caractéristiques |
| Camera integrée | Non |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxPxH) | 11.7x7.08x1.57 cm |
| Poids | 165.0 g |