| |
| Input options |
| Clavier | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
| |
| Affichage |
| Type d'écran | LCD |
| Ecran couleur | Oui |
| Couleurs | 65000 |
| Taille d'écran | 3.5 pouces |
| Résolution de l'écran | 240x320 |
| |
| Interne |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Mémoire | 1088.0 Mo |
| Mémoire ROM | 1024 Mo |
| Processeur | Intel XScale PXA27x |
| Fréquence du processeur | 416 MHz |
| |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation | Windows Mobile |
| Version du système d'exploitation | 5.0 |
| |
| Audio |
| Connecteur pour casque | Oui |
| Dictaphone | Oui |
| Enceintes integrées | Oui |
| Microphone | Oui |
| Baladeur MP3 | Oui |
| |
| Connexions |
| Standard de réseau sans-fil (WLAN) | 802.11b/g |
| Type de carte | SDIO, Secure Digital, MultiMedia Card |
| Interface | USB |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui |
| GPS intégré | GPS externe inclus |
| Modem intégré | Oui |
| |
| Logiciels |
| Synchronisation | ActiveSync |
| Synchronisation e-mail | Microsoft Outlook |
| PIM inclus | Pocket Outlook, Calendar, Contacts, File Explorer, Internet Explorer Mobile, Excel Mobile , Word Mobile, PowerPoint Mobile, Voice recorder, Takes and Notes |
| Logicels | Oui |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Jeux | Bubble Breaker, Solitaire |
| Navigateur WAP | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Client VPN | Oui |
| Compatibilité | PC |
| |
| Caractéristiques |
| Camera integrée | Non |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Autonomie en veille | |
| Adapteur AC fourni | Oui |
| Station d'accueil | Oui |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxPxH) | 7.32x12.20x1.88 cm |
| Poids | 187.0 g |