| |
| Affichage |
| Touch Screen | No |
| Type | Moniteur pour PC |
| Widescreen | Oui |
| Taille de l'écran | 22.0 pouces |
| Technologie d'écran | Ecran plat |
| Technologie | Active Matrix |
| |
| Résolution |
| Résolution maximum | 1680x1050 pixels pixels |
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz |
| Résolution recommandée | 1680x1050 pixels pixels |
| Fréquence (résolution recommandée) | 60 Hz |
| |
| Largeur de bande |
| Fréquence horizontale | 30-81 KHz KHz |
| Fréquence verticale | 56-76 Hz Hz |
| |
| Spécifications d'écran TFT |
| Intensité de couleur | 16.7 million |
| Temps de réponse | 2 total, ms |
| Rapport contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 nit (cd/m2) |
| Angle horizontal de vision | 160 degrés |
| Angle vertical de vision | 160 |
| |
| Connexions |
| Entrée DVI/VGA | DVI/VGA |
| Entrées vidéo multiples | Triple |
| Entrée vidéo | D-sub, DVI-D, HDMI |
| |
| Apparence |
| Couleur | Black |
| |
| Caractéristiques |
| Enceintes intégrées | Oui |
| Consommation | 45 W |
| Divers | |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxHxP) | 52.2x41.6x19.5 cm cm |
| Poids | kilos |