| |
| Affichage |
| Type | Moniteur pour PC |
| Widescreen | Non |
| Taille de l'écran | 19.0 pouces |
| Technologie d'écran | Ecran plat |
| Technologie | 507621 |
| |
| Résolution |
| Résolution maximum | 1280x1024 pixels pixels |
| Fréquence (résolution maximale) | Hz |
| Résolution recommandée | 1280x1024 pixels pixels |
| Fréquence (résolution recommandée) | 75 Hz |
| |
| Largeur de bande |
| Fréquence horizontale | 507621 KHz KHz |
| Fréquence verticale | 507621 Hz Hz |
| |
| Spécifications d'écran TFT |
| Temps de réponse | 3 total, ms |
| Rapport contraste | 700:01:00 |
| Luminosité | 300 nit (cd/m2) |
| Angle horizontal de vision | 150 degrés |
| Angle vertical de vision | 135 |
| |
| Connexions |
| Entrée DVI/VGA | VGA |
| Entrées vidéo multiples | Simple |
| Entrée vidéo | D-sub |
| Hub USB | Non |
| |
| Apparence |
| Couleur | Silver |
| |
| Caractéristiques |
| Enceintes intégrées | Non |
| Divers | TCO03, Pixelfehlerklasse: II |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (LxHxP) | 507621 cm cm |
| Poids | 6.0 kilos |