| |
| Type |
| Format | ATX |
| Type de processeur | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/4 |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | Socket 775 |
| Vitesse du FSB | 1600 MHz |
| |
| Jeu de puces |
| Chipset | Intel P35 / Intel ICH9 |
| |
| Mémoire |
| Type de mémoire | DDR2 RAM |
| Supports DIMM | 4 |
| Supports RIMM | |
| RAM maximum | 8192 Mo |
| Vitesse mémoire | DDR2-1200, DDR2-1066, DDR2-800, DDR2-667 |
| |
| Interface |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 6 |
| Nombre de ports IDE | 1 |
| Vitesse IDE | 33/66/100/133 MB/sec |
| |
| Caractéristiques |
| Conforme RoHS | Yes |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Puce graphique intégrée | Non |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| |
| Emplacements |
| Interface AGP | Non |
| PCI-E 2.0 | No |
| Port(s) AGP | |
| Slots PCI-e | 4 |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Type de PCI-e | 16x/1x |
| Port(s) PCI | 3 |
| |
| Connexions |
| eSATA | Non |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Non |
| FireWire (IEEE1394) | Non |
| Port(s) USB | 8 |
| Version de l'interface USB | USB 1.1/USB 2.0 |
| Port(s) parallèle | |
| Port(s) série | |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Line-out | 1 |
| Line-in | 1 |
| Microphone | Oui |
| |
| Informations complémentaires |
| Bios | 2 x 8 Mbit flash ROM, Use of licensed AWARD BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b |
| Divers | L2 cache varies with CPU |