| |
| Type |
| Format | ATX |
| Type de processeur | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/4 |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | Socket 775 |
| Vitesse du FSB | 1333 MHz MHz |
| |
| Jeu de puces |
| Chipset | NVIDIA GeForce 7050 + nForce 610i |
| |
| Mémoire |
| Type de mémoire | DDR RAM |
| Supports DIMM | 2 |
| Supports RIMM | |
| RAM maximum | 4096 Mo |
| Vitesse mémoire | DDR800, DDR667, DDR533 |
| |
| Interface |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 2 |
| Nombre de ports IDE | 1 |
| Vitesse IDE | 33/66/100/133 MB/sec MB/sec |
| |
| Caractéristiques |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Puce graphique intégrée | Oui |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| |
| Emplacements |
| Interface AGP | Non |
| PCI-E 2.0 | Non |
| Port(s) AGP | |
| Slots PCI-e | 2 |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Type de PCI-e | 16x/1x |
| Port(s) PCI | 2 |
| |
| Connexions |
| eSATA | Non |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Non |
| FireWire (IEEE1394) | Non |
| Port(s) USB | 4 |
| Version de l'interface USB | USB 1.1/USB 2.0 |
| Port(s) parallèle | 1 |
| Port(s) série | 1 |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Line-out | 1 |
| Line-in | 1 |
| Microphone | Oui |
| |
| Informations complémentaires |
| Bios | 8 Mb Flash ROM, DMI 2.0, PnP, WfM 2.0, SM BIOS 2.5, Award BIOS |
| Divers | VGA: GeForce 7050 GPU |