| |
| Type |
| Format | ATX |
| Type de processeur | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/4 |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | Socket 775 |
| Vitesse du FSB | 1600 MHz |
| |
| Jeu de puces |
| Chipset | Intel X38 |
| |
| Mémoire |
| Type de mémoire | DDR3 |
| Supports DIMM | 4 |
| Supports RIMM | |
| RAM maximum | 8192 Mo |
| Vitesse mémoire | DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 |
| |
| Interface |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 6 |
| Nombre de ports IDE | 1 |
| Vitesse IDE | 33/66/100 MB/sec |
| |
| Caractéristiques |
| Support Crossfire | Oui |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Puce graphique intégrée | Non |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Support multi-GPU | Oui |
| |
| Emplacements |
| Interface AGP | Non |
| Port(s) AGP | |
| Slots PCI-e | 5 |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Type de PCI-e | 16x/1x |
| Port(s) PCI | 2 |
| |
| Connexions |
| eSATA | Oui |
| eSATA Ports | 2 |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Oui |
| FireWire (IEEE1394) | Oui |
| Nombre de ports FireWire | 1 |
| Port(s) USB | 6 |
| Version de l'interface USB | USB 2.0 |
| Port(s) parallèle | |
| Port(s) série | |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 3 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Line-out | 1 |
| Line-in | 1 |
| Microphone | Oui |
| |
| Informations complémentaires |
| Bios | AMI 16MBit |
| Divers | WLAN: WiFi, 11 MBit/s (11b), 54 MBit/s (11g), 300 MBit/s (11n) |