| |
| Caractéristiques du produit |
| Alimentation intégrée | Oui |
| Couleur | Noir |
| Facteur de forme | ATX |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 2 |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 6 |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 2 |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 4 |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 3 |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 3 |
| Puissance de l'alimentation | 500 Watts |
| Type | Boîtier Mini Tour |
| Ventilateurs | 1 rear 120mm Tricool fan (standard) with 3-speed control to balance quiet with cooling, 1 front 120mm case fan (optional) |
| |
| Connexions |
| Entrées/Sorties Audio | Oui |
| Ports Firewire en façade | Aucun |
| Ports USB en façade | 2 |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (HxLxP) | 42.5x20.6x46.3 |
| Poids | 9.1 Kg |