| |
| Connexions |
| Entrées HDMI | 1 |
| Entrée VGA (d-sub) | 1 |
| Entrée S-video | 1 |
| Entrée Péritel (ou SCART) | 1 |
| Entrée composante (3xRCA) | 1 |
| Entrée composite (RCA jaune) | 1 |
| |
| Dimensions |
| Largeur | 406 mm |
| Hauteur | 124 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Poids | 5.4 kg |
| |
| Firewire |
| Mise au point | Manuelle |
| |
| Image |
| Formats d'image supportés | 525i (480i) / 525p (480p) / 1125i (1080i) / 750p (720p) |
| Full HD (1920x1080) | Non |
| HD-Ready | Oui |
| Type de projecteur | LCD |
| Compatible HDTV | Oui |
| |
| Informations complémentaires |
| Consommation d'énergie | 240 W |
| Puissance de la lampe | 170 W |
| Durée de vie de la lampe | 1700 h |
| Niveau de bruit en fonctionnement | 26 db |
| Garantie (Lampe non incluse) | 3 ans |
| Divers | Special Features: User Logo, Epson Cinema Filter, Auto Iris, Key-Lock, Child-Lock. |
| |
| Largeur de bande |
| Fréquence horizontale | 15-92 kHz kHz |
| Fréquence verticale | 50-85 Hz Hz |
| |
| Résolution |
| Luminosité | 1600 Lumens |
| Distance maximale de projection | 20.35 m |
| Contraste | 10000 |
| Résolution native | 1280x720 HDTV |
| Résolution maximale | SXGA (1280x1024) |
| Format | 16:9 |
| Formats acceptés | 4:3, 16:9 |
| Mode 16/9eme natif | Oui |
| Taille d'écran LCD | 0.7 inch |
| Taille minimale de l'image | 30 inch |
| Taille maximale de l'image | 300 inch |
| Distance minimale de projection | 2.0 m |
| |
| Zoom |
| Zoom | Manuel |
| Zoom numérique | |
| Zoom optique | 2.1 X |
| Ouverture | F2.0-3.17 |
| Correction Keystone verticale | 15 degrés degrés |