| |
| Alatest |
| Titre : | Review summary of Optoma ThemeScene HD70 |
| Opinion : | Experts rate this product 87/100 and users 95/100. Comparing these reviews to 8642 other Projectors reviews gives this product an overall alaScore™ 97/100 = Best. |
| Evaluation : | |
| |
|
| Titre : | Optoma HD70 |
| Résumé : | Le vidéoprojecteur HD70 d'Optoma est un bon appareil. Dédié au Home Cinéma, il procure, pour un prix raisonnable une image particulièrement nette en Haute Définition, mais qui manque, en général légèrement de colorimétrie. L'installation doit être réfléchie. Globalement, le HD70 propose un bon rapport qualité prix. Lire la suite |
| Pour : | Rapport qualité prix, Netteté en Haute Définition, Configuration complète, Télécommande |
| Contre : | Pas de déplacement de la lentille, Léger manque de couleurs, Forte chaleur à l'avant de l'appareil |
| Evaluation : | |
| |
| CNET France |
| Titre : | Optoma HD70 |
| Résumé : | Optoma propose un vidéoprojecteur DLP vraiment abordable équipé pour la première fois d'une matrice haute définition. Economique en apparence, il est à la page techniquement et ne semble manquer d'aucune fonction pratique. Lire la suite |
| Pour : | Matrice haute résolution à prix mini, compact et assez agréable à utiliser, couleurs et réglages d'origine assez équilibrés, image très propre et énergique, peu agressive et bien définie |
| Contre : | Bruit de fonctionnement juste dans la moyenne, coque un peu trop "informatique", améliorations d'image "maison" discutables, rapport de zoom limité |
| |
| Les Numeriques.com |
| Titre : | Optoma HD70 |
| Résumé : | Compact, bonne image, pas cher... Un très bel avenir est promis à ce projecteur. Vérifiez tout de même votre niveau de sensibilité aux effets arc-en-ciel. Lire la suite |
| Evaluation : | |
| |
| 01net |
| Titre : | HD70 |
| Résumé : | Avec ce vidéoprojecteur compatible haute définition, Optoma ajoute àson catalogue un appareil abordable et aux caractéristiques techniquesséduisantes. Lire la suite |
| Pour : | Prix attractif; Connecteur HDMI; Taux de contraste élevé; Petite taille |
| Contre : | Rien |