| |
| Caractéristiques du produit |
| Tuner DVB intégré | Oui |
| |
| Ecran |
| Type de téléviseur | LCD |
| |
| Image |
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
| Circuit de correction d'image | N/A |
| Compatible 1080p24 | Oui |
| Digital noise reduction | Oui |
| Format d'image | Widescreen |
| Fréquence de balayage | N/A Hertz |
| Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| |
| TV Numérique |
| Compatible HDTV | Oui |
| HD-ready | Oui |
| |
| Son |
| Puissance des enceintes | 2x10 |
| Technologie son | SRS WOW |
| Nb. d'enceintes | Stereo |
| |
| LCD/Plasma |
| Résolution en pixels | 1920x1080 |
| Contraste | 25000:1 |
| Luminosité | 500 cd/m2 |
| Temps de réponse | 8.0 ms |
| Angle de vision | 178/178 degrees |
| |
| Connexions |
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 |
| Connecteurs d'entrée | 1 |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 |
| Entrées composites | 1 |
| HDCP | Oui (HDMI) |
| HDMI | 3 |
| S-Video | Oui |
| Sorties audio numériques | Optique |
| |
| Caractéristiques |
| DVD/Magnétoscope intégré | Non |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non |
| |
| Dimensions |
| Dimensions | 64.9x100.9x9.4 cm |
| Poids | 20.0 kg |
| Taille de l'écran (cm) | 106.68 cm |
| |
| Informations complémentaires |
| Divers | |
| Fabricant | Toshiba |