| |
| Affichage |
| Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
| Résolution de l'écran | 123200 pixels |
| Type d'Ecran | LCD |
| |
| Résolution |
| Fonction photo | Oui |
| Nombre efficace de pixels | 1.89 Mégapixels |
| Nombre total de pixels | 2.4 Megapixels |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Résolution photo | 2048x1512, 2048x1152, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 640x360 pixels |
| |
| Vidéo |
| Enregistrement Haute Définition | Non |
| Résolution Vidéo | 320x240, 6fps |
| Support d'enregistrement | MiniDV / SD / SDHC |
| Système d'enregistrement | PAL |
| |
| Capteur |
| Taille du capteur | 1/6 inch |
| Type de capteur | Tri-CCD |
| |
| Zoom |
| Balance des blancs | Auto, Indoor, Outdoor, Manual, White Set |
| Diamètre du filtre | 37 |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 3-30 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 47.1-471 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Obturateur | 1/50-1/8000 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.8 |
| Stabilisation de l'image | Optique |
| Tournage nuit | Oui |
| Zoom numérique | 700 x |
| Zoom Optique | 10 x |
| |
| Caractéristiques |
| Fonction webcam | Oui |
| |
| Viewfinder, display |
| Couleur du viseur | Couleur |
| Résolution du viseur | 113578 pixels |
| Taille du viseur | 0.33 |
| |
| Batteries |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| |
| Connexions |
| Entrée Firewire (IEEE 1394) | Oui |
| HDMI Connection | No |
| Sortie composite | Oui |
| Sortie Firewire (IEEE 1394) | Oui |
| Sortie S-vidéo | Oui |
| USB | Oui |
| |
| Mémoire |
| Capacité du disque dur | 0 GB |
| Disque dur | Non |
| Support de mémoire externe | Oui |
| |
| Audio |
| Doublage audio | Oui |
| Son | Stéréo |
| |
| Dimensions |
| Dimensions (HxLxP) | 76.5x83.6x145.1 mm |
| Poids | 450 g |
| |
| Informations complémentaires |
| Divers | PictBridge |
| Fabricant | Panasonic |